Prislista – tjänster du kan beställa
Om du inte har möjlighet att lösa enklare fel själv hjälper vi till mot en kostnad.
Alla hyresgäster har ansvar för att ta hand om sin lägenhet och själv lösa enklare fel. Om du inte har möjlighet att åtgärda felet, eller inte har någon som kan hjälpa till, kan du beställa tjänsten av oss. Vi hjälper dig mot en kostnad i mån av tid.
Prislista
Kostnaden för att utföra arbetet anges som totalpris, och inkluderar både material och tid.
Du som bor i seniorbostad betalar endast materialpriset när du beställer någon av tjänsterna.
Åtgärd |
Material |
Tid |
Totalpris |
Byte lampa i ugn | 110 kronor/st | 291 kronor | 401 kronor |
Byte lampa i kyl/frys | 160 kronor/st | 291 kronor | 451 kronor |
Byte lampa i fläkt | 75 kronor/st | 291 kronor | 366 kronor |
Byte lysrör inklusive glimtändare i belysning över köksbänk | 85 kronor/st | 291 kronor | 376 kronor |
Byte lysrör inklusive glimtändare i belysning tak | 85 kronor/st | 291 kronor | 376 kronor |
Byte lysrör inklusive glimtändare i belysning över badrumsskåp | 85 kronor/st | 291 kronor | 376 kronor |
Byte vanlig ljuskälla (ej lysrör) | 45 kronor/st | 291 kronor | 336 kronor |
Byte fläktfilter | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Byte säkring | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Byte grönsakslåda/låda i kyl och frys | 405 kronor/st | 0 kronor | 405 kronor |
Byte köldfackslucka till frys | 245 kronor/st | 291 kronor | 536 kronor |
Byte hylla till kyl och frys | 280 kronor/st | 291 kronor | 571 kronor |
Rensa avrinningshål i kyl | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Rengöring av sil i diskmaskin | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Rengöring av vattenlås i badrum/toalett | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Rengöring av golvbrunn/badkar | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Rensa pump på tvättmaskin/rensningslucka | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Rensa filter/kondensfilter på torktumlare | 0 kronor | 291 kronor | 291 kronor |
Låsöppning dagtid | 0 kronor | 581 kronor | 581 kronor (Jourtid 1 000 kronor) |
Nycklar och taggar |
Kostnad |
Nyckel till lägenhet, garage | 395 kronor/st |
Nyckel till postbox, motorvärmare, bokningscylinder | 160 kronor/st |
Tagg | 160 kronor/st |
Cylinderbyte inklusive tre nycklar | 2 170 kronor/st |
Cylinderbyte till postbox inklusive nycklar | 730 kronor/st |